auto_metrics Nightly Notebook¶

By Josh Dillon

Last Updated January 27, 2021

auto_metrics is a module in hera_qm that computes a series of statistics on night-long autocorrelation waterfalls to find antenna outliers in shape, power, or temporal structure. In general, these are assessed by collapsing each waterfall to a single (normalized) spectrum, then comparing that spectrum to the mean/median of the unflagged antennas' spectra to compute some difference metric. Those are then converted into modified Z-scores by comparing the overall distribution of good antennas and the worst antenna is flagged if it exceeds some threshold. This whole processes is repeated iteratively until no new bad antennas are identified. This proceeds in two rounds, first with more robust median-based statistics to identify the worst outliers, and then (after an RFI flagging step), a round with mean-based statistics. This notebook examines those mean-based spectra and statistics.

Statistics computed (after removing the worst offenders with a median-based metrics and then RFI flagging):¶

  • Shape: Compute the mean spectrum over time for each autocorrelation, but then divide by the mean of the whole waterfall to get something near 1. Now compute the mean absolute value of the difference between that and the mean spectrum over all non-excluded antennas of the same polarization. Convert this to a modified Z-score by comparing to all non-excluded antennas.
  • Power: Compute the mean spectrum over time for each autocorrelation without normalizing. Now compute the mean absolute value of the difference between the log of that (because we care about power outliers in dB rather than linear units) and the log of the mean spectrum over all non-excluded antennas of the same polarization. Convert this to a modified Z-score by comparing to all non-excluded antennas.
  • Temporal variability: Divide each autocorrelation by the mean waterfall for all non-excluded antennas of the same polarization. Now reduce to a single spectrum by computing the standard deviation along the time axis for each. Now compute the mean value (not the absolute value, since low variability shouldn't get a high Z-score) of the difference between that and the mean spectrum over all non-excluded antennas of the same polarization. Convert this to a modified Z-score by comparing to all non-excluded antennas.
  • Temporal discontinuities: Divide each autocorrelation by the mean waterfall for all non-excluded antennas of the same polarization. Now compute the element-by-element difference along the time axis, take the absolute value, and take the mean along the time axis to get a single spectrum. Now compute the mean value (not the absolute value, since low variability shouldn't get a high z-score) of the difference between that and the mean spectrum over all non-excluded antennas of the same polarization. Convert this to a modified Z-score by comparing to all non-excluded antennas.
In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_rows', 1000)
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
import glob
import os
import operator
from hera_cal.io import HERAData
from hera_cal.utils import split_pol
from hera_qm.metrics_io import load_metric_file
from hera_notebook_templates.utils import status_colors
from IPython.display import display, HTML

%matplotlib inline
%config InlineBackend.figure_format = 'retina'
display(HTML("<style>.container { width:100% !important; }</style>"))

Parse Inputs and Load Data¶

In [2]:
# If you want to run this notebook locally, copy the output of the next cell into the first few lines of this cell.
# JD = '2459122'
# data_path = '/lustre/aoc/projects/hera/H4C/2459122'
# os.environ["JULIANDATE"] = JD
# os.environ["DATA_PATH"] = data_path
In [3]:
# Use environment variables to figure out path to data
JD = os.environ['JULIANDATE']
data_path = os.environ['DATA_PATH']
print(f'JD = "{JD}"')
print(f'data_path = "{data_path}"')
JD = "2459925"
data_path = "/mnt/sn1/2459925"
In [4]:
from astropy.time import Time
utc = Time(JD, format='jd').datetime
print(f'Date: {utc.month}-{utc.day}-{utc.year}')
Date: 12-11-2022
In [5]:
print(f'Looking for data in {data_path} on JD {JD}...')

auto_metrics_file = sorted(glob.glob(os.path.join(data_path, f'zen.{JD}*.auto_metrics.h5')))
if len(auto_metrics_file) > 0:
    auto_metrics_file = auto_metrics_file[0]
    print(f'Found auto_metrics results file at {auto_metrics_file}.')
else:
    raise OSError(f'{auto_metrics_file} not found.')

raw_auto_files = sorted(glob.glob(os.path.join(data_path, f'zen.{JD}.?????.sum.autos.uvh5')))
if len(raw_auto_files) > 0:
    print(f'Found {len(raw_auto_files)} extracted autocorrelation files.')
else: 
    raise OSError(f'No files of the form zen.{JD}.?????.sum.autos.uvh5 found in {data_path}.')
Looking for data in /mnt/sn1/2459925 on JD 2459925...
Found auto_metrics results file at /mnt/sn1/2459925/zen.2459925.21296.sum.auto_metrics.h5.
Found 1850 extracted autocorrelation files.
In [6]:
# load auto_metrics and define use someful quantities
am = load_metric_file(auto_metrics_file)
mean_round_modz_cut = am['parameters']['mean_round_modz_cut']
ex_ants = am['ex_ants']['r2_ex_ants']
ants = sorted(set(bl[0] for bl in am['modzs']['r2_shape_modzs']))

# load raw autocorrelation waterfalls and define some useful quantities
hd = HERAData(raw_auto_files)
autos, _, _ = hd.read(axis='blt')
wf_shape = next(iter(autos.values())).shape
freqs = autos.freqs / 1e6
times = autos.times
lsts = autos.lsts * 12 / np.pi
In [7]:
# try to load a priori antenna statusesm but fail gracefully if this doesn't work.
a_priori_statuses = {ant: 'Not Found' for ant in ants}
nodes = {ant: np.nan for ant in ants}
try:
    from hera_mc import cm_hookup

    # get node numbers
    hookup = cm_hookup.get_hookup('default')
    for ant_name in hookup:
        ant = int("".join(filter(str.isdigit, ant_name)))
        if ant in nodes:
            nodes[ant] = int(hookup[ant_name].get_part_from_type('node')['E<ground'][1:])            
            
    # get apriori antenna status
    for ant_name, data in hookup.items():
        ant = int("".join(filter(str.isdigit, ant_name)))
        if ant in a_priori_statuses:
            a_priori_statuses[ant] = data.apriori
    
except Exception as err:
    print(f'Could not load node numbers and a priori antenna statuses.\nEncountered {type(err)} with message: {err}')

Summary Plots and Tables¶

In [8]:
# print ex_ants for easy copy-pasting to YAML file
print('ex_ants: [' + ", ".join(str(ant) for ant in ex_ants) + ']')
ex_ants: [3, 4, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 42, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 68, 72, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 117, 119, 121, 122, 123, 126, 128, 131, 133, 136, 138, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 155, 156, 158, 159, 161, 164, 165, 170, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 200, 201, 203, 207, 208, 209, 210, 219, 222, 223, 224, 225, 228, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 261, 262, 320, 329]
In [9]:
def Array_Plot():
    plt.figure(figsize=(16,16))
    plt.scatter(np.array([autos.antpos[ant][0] for ant in ants]), 
                np.array([autos.antpos[ant][1] for ant in ants]), c='w', s=0)    
    for ant in ants:
        pos = autos.antpos[ant]
        bad = ant in ex_ants
        plt.gca().add_artist(plt.Circle(tuple(pos[0:2]), radius=7, 
                                        fill=(~bad), color=['grey','r'][bad]))
        plt.text(pos[0],pos[1],str(ant), va='center', ha='center', color='w')
    plt.xlabel("Antenna East-West Position (meters)")
    plt.ylabel("Antenna North-South Position (meters)")
    plt.title(f'Antenna Positions and Auto_Metrics Flags on {JD}\n(Maximum Modified Z-Score > {mean_round_modz_cut} in Red)');
    plt.axis('equal')
    plt.tight_layout()

Figure 1: Antenna Positions with auto_metrics flags.¶

This plot shows the antenna positions of all antennas in the data. The antennas with at least one Modified Z-score for one metric on one polarization exceeding the cut are entirely flagged.

In [10]:
Array_Plot()
In [11]:
# Parse modzs for Table 1 and other figures
modzs_to_check = {'Shape': 'r2_shape_modzs', 'Power': 'r2_power_modzs', 
                  'Temporal Variability': 'r2_temp_var_modzs', 'Temporal Discontinuties': 'r2_temp_diff_modzs'}
worst_metrics = []
worst_zs = []
all_modzs = {}
binary_flags = {rationale: [] for rationale in modzs_to_check}

for ant in ants:
    # parse modzs and figure out flag counts
    modzs = {f'{pol} {rationale}': am['modzs'][dict_name][(ant, ant, pol)] 
             for rationale, dict_name in modzs_to_check.items() for pol in autos.pols()}
    for pol in autos.pols():
        for rationale, dict_name in modzs_to_check.items():
            binary_flags[rationale].append(am['modzs'][dict_name][(ant, ant, pol)] > mean_round_modz_cut)
    
    # figure out which metric is the largest outlier
    worst_metric, worst_z = max(modzs.items(), key=operator.itemgetter(1))
    worst_metrics.append(worst_metric)
    worst_zs.append(worst_z)
    
    # parse out all metrics for dataframe
    for k in modzs:
        col_label = k + ' Modified Z-Score'        
        if col_label in all_modzs:
            all_modzs[col_label].append(modzs[k])
        else:
            all_modzs[col_label] = [modzs[k]]
In [12]:
# build dataframe
to_show = {'Ant': ants, 
           'Node': [f'N{nodes[ant]:02}' for ant in ants],
           'A Priori Status': [a_priori_statuses[ant] for ant in ants],
           'Worst Metric': worst_metrics, 'Worst Modified Z-Score': worst_zs}
to_show.update(all_modzs)
df = pd.DataFrame(to_show).sort_values('Worst Modified Z-Score', ascending=False)

# style dataframe
z_score_cols = [col for col in df.columns if col not in ['Ant', 'Node', 'A Priori Status', 'Worst Metric']]
table1 = df.style.hide_index()\
           .applymap(lambda val: 'font-weight: bold' if val in ex_ants else '', subset=['Ant']) \
           .applymap(lambda val: 'color: red' if val in ex_ants else '', subset=['Ant']) \
           .applymap(lambda val: f'background-color: {status_colors[val]}' if val in status_colors else '', subset=['A Priori Status']) \
           .background_gradient(cmap='viridis', vmax=mean_round_modz_cut * 3, vmin=0, axis=None, subset=z_score_cols) \
           .applymap(lambda val: 'font-weight: bold' if val > am['parameters']['mean_round_modz_cut'] else '', subset=z_score_cols) \
           .applymap(lambda val: 'color: red' if val > am['parameters']['mean_round_modz_cut'] else '', subset=z_score_cols) \
           .set_table_styles([dict(selector="th",props=[('max-width', '70pt')])])

Table 1: Modified Z-Score Summary¶

This table displays the metrics for each antenna, highlighting which one is the worst. It is sorted by each antenna's worst metric. When one metric exceeds the threshold, auto_metrics recommends cutting that antenna. Flagged antennas and metrics exceeding the cut are shown in bold and red. Also shown is the antenna's a priori status.

In [13]:
HTML(table1.render())
Out[13]:
Ant Node A Priori Status Worst Metric Worst Modified Z-Score ee Shape Modified Z-Score nn Shape Modified Z-Score ee Power Modified Z-Score nn Power Modified Z-Score ee Temporal Variability Modified Z-Score nn Temporal Variability Modified Z-Score ee Temporal Discontinuties Modified Z-Score nn Temporal Discontinuties Modified Z-Score
138 N07 RF_maintenance ee Power inf 120.537560 115.473460 inf inf 3195.597897 3392.333729 261.812911 311.123040
149 N15 digital_ok ee Power inf 174.648418 174.216670 inf inf 4229.892561 4365.473679 214.075849 246.113052
148 N15 digital_ok ee Power inf 104.465129 104.851383 inf inf 3761.078669 3931.481162 309.581504 310.189234
147 N15 digital_ok ee Power inf 133.805114 111.207095 inf inf 4691.479732 4566.041017 332.904250 346.387259
187 N14 digital_ok ee Temporal Variability 55.806312 -0.484941 -1.096666 -0.146077 2.291159 55.806312 1.502197 -0.932306 2.067614
19 N02 digital_ok nn Temporal Variability 51.104373 -0.384329 -1.048363 -0.237381 2.577726 10.208402 51.104373 -0.200392 0.761341
103 N08 digital_ok ee Temporal Variability 49.967059 2.208015 2.860871 1.261585 -0.655075 49.967059 1.016946 0.193568 -0.273091
122 N08 digital_ok ee Temporal Variability 47.716477 4.126810 3.967867 0.180076 0.707254 47.716477 0.112050 -0.631292 0.568821
243 N19 RF_ok ee Shape 45.206616 45.206616 2.922119 0.128548 -1.991612 4.058255 0.192931 1.485927 -1.331549
18 N01 RF_maintenance nn Shape 35.489159 7.643992 35.489159 11.228925 -0.247208 4.750467 14.099806 3.024642 1.103490
28 N01 RF_maintenance nn Shape 35.418022 13.784687 35.418022 -0.672480 1.097332 6.798901 14.425912 1.291203 2.257688
136 N12 digital_ok ee Temporal Variability 34.183165 0.297308 -0.875853 5.759523 2.275130 34.183165 26.016038 5.888725 2.688364
200 N18 RF_maintenance nn Shape 30.284076 7.686571 30.284076 5.080603 -1.137534 4.811337 6.738676 3.087347 0.568427
242 N19 RF_ok ee Temporal Variability 30.221869 26.651056 1.463661 -0.669083 1.085230 30.221869 -1.250149 2.183816 -0.704513
240 N19 RF_maintenance nn Shape 30.000193 1.080697 30.000193 2.209944 -0.050945 2.614456 6.134338 1.166301 2.178077
156 N12 RF_maintenance ee Temporal Variability 29.477088 0.039626 7.561497 5.306245 11.458880 29.477088 5.817615 6.612628 1.886316
223 N19 RF_ok nn Temporal Variability 29.395718 2.806583 2.037839 -1.974812 -0.406854 -1.492844 29.395718 -1.904622 -1.194962
4 N01 RF_maintenance nn Temporal Variability 28.291408 0.047895 -0.264888 0.037517 -0.234807 14.590640 28.291408 -0.932510 -0.254701
92 N10 RF_maintenance nn Shape 28.229748 26.816226 28.229748 1.811615 2.309763 5.644268 6.549813 1.381630 0.687728
97 N11 not_connected ee Temporal Variability 23.972507 -0.646031 2.255673 -1.930643 1.991096 23.972507 9.777942 -1.440112 -0.285966
329 N12 dish_maintenance ee Temporal Variability 21.015595 2.675649 0.104797 -1.830725 -1.588210 21.015595 -0.141678 1.293418 -0.026578
10 N02 digital_ok ee Temporal Variability 20.560620 0.304896 -1.115834 0.828110 -0.986808 20.560620 0.118971 1.051421 -0.282555
207 N19 RF_ok nn Temporal Variability 19.353597 4.045079 2.295920 0.609401 -1.235571 -1.008113 19.353597 -0.541829 -1.508382
32 N02 RF_maintenance ee Temporal Variability 17.592685 12.696815 -0.073825 1.140640 1.575293 17.592685 9.108353 1.304300 1.459199
30 N01 digital_ok ee Temporal Variability 17.068934 -0.681692 -0.849537 -0.861258 0.299029 17.068934 -0.070903 -0.824759 -0.171758
145 N14 RF_maintenance nn Temporal Variability 16.638998 -0.779796 0.198070 -0.437012 5.293670 -0.587728 16.638998 0.305031 2.862877
239 N18 RF_ok nn Temporal Variability 16.460276 0.441505 0.721196 -0.408125 0.356746 0.076184 16.460276 -1.559099 -1.306429
182 N13 digital_ok ee Temporal Variability 16.380769 0.411065 1.601570 -0.464310 2.755114 16.380769 1.280026 -1.892286 0.544726
68 N03 digital_ok nn Power 15.803283 -0.140626 14.217768 0.463454 15.803283 0.681397 5.962051 0.981251 1.984846
110 N10 RF_maintenance nn Power 15.465179 14.354531 14.442270 15.181028 15.465179 4.740524 5.831378 3.053155 1.883039
104 N08 RF_maintenance nn Shape 15.368675 0.823957 15.368675 7.110714 8.495960 6.623081 5.321574 3.659496 3.326061
161 N13 digital_ok nn Shape 15.348508 -0.391458 15.348508 -0.276056 -0.246664 -0.531677 1.636883 0.345342 -0.366746
84 N08 RF_maintenance nn Power 14.962031 10.026507 9.579431 14.280645 14.962031 3.342634 5.901357 0.786645 1.961470
51 N03 digital_ok ee Power 14.493640 12.560732 1.358298 14.493640 0.229254 5.085972 1.903120 3.333543 0.589782
126 N09 RF_maintenance ee Temporal Variability 14.384189 5.965164 1.395367 -0.022982 1.044468 14.384189 0.267138 -0.103642 0.502621
108 N09 RF_maintenance nn Shape 14.132654 7.305850 14.132654 11.194290 0.205870 4.755216 5.949403 3.056585 -0.549880
117 N07 RF_maintenance nn Power 12.211426 7.339565 8.750341 11.354068 12.211426 4.717637 5.880445 3.048932 1.950786
72 N04 digital_ok nn Power 12.210780 2.601773 9.211028 0.770826 12.210780 0.523046 5.798237 0.794552 1.918881
42 N04 digital_ok nn Power 12.175305 7.653693 8.935616 11.539188 12.175305 4.665510 5.736313 3.004852 1.871643
56 N04 digital_ok nn Power 12.040403 0.172937 9.322631 0.248008 12.040403 -0.031221 5.825108 0.459604 1.913290
180 N13 RF_maintenance nn Power 11.948135 -0.392315 8.752372 -0.436206 11.948135 0.086974 5.908048 0.357998 1.983719
54 N04 digital_ok nn Power 11.889738 7.246093 8.413005 11.260340 11.889738 4.785904 5.838661 3.091965 1.915636
208 N20 dish_maintenance nn Power 11.829592 6.847993 5.041383 10.093728 11.829592 4.699938 6.511054 3.201385 3.092974
55 N04 digital_ok nn Power 11.797582 7.504267 8.476298 11.290663 11.797582 4.838248 5.918716 3.085767 1.985980
142 N13 RF_maintenance nn Power 11.788499 -1.216701 8.199518 -1.116171 11.788499 0.989468 5.797319 -0.451071 1.912679
60 N05 RF_maintenance nn Power 11.766462 1.210100 8.292129 -0.382900 11.766462 -0.160803 5.856319 -0.178857 1.975520
58 N05 RF_maintenance nn Power 11.754580 7.732009 8.375363 11.108515 11.754580 4.934797 5.977993 3.205034 2.032039
128 N10 digital_ok nn Power 11.729786 7.404230 7.989695 11.294659 11.729786 4.671913 5.768454 3.011070 1.881075
94 N10 digital_ok nn Power 11.665763 7.511531 8.462164 11.451772 11.665763 4.769853 5.817124 3.050963 1.897645
111 N10 digital_ok nn Power 11.623589 -0.425111 7.613387 0.323816 11.623589 0.368820 5.834186 0.606000 1.936181
237 N18 RF_ok ee Temporal Variability 11.623499 3.911587 1.950922 1.614335 -2.032228 11.623499 -0.677042 -0.653083 -1.374875
27 N01 RF_maintenance nn Power 11.608120 7.047643 8.052085 11.232208 11.608120 4.773418 5.891905 3.065631 1.953088
109 N10 digital_ok nn Power 11.500874 7.477670 7.835238 11.220464 11.500874 4.763379 5.845411 3.030272 1.920182
170 N15 digital_ok ee Power 11.468057 7.767903 -0.318127 11.468057 -1.247978 4.752600 0.465691 3.073108 -0.487161
222 N18 RF_ok nn Temporal Variability 11.442488 2.613940 0.969086 -0.230907 -1.199460 -0.842041 11.442488 -1.294814 -1.723924
3 N01 digital_ok ee Power 11.224239 7.700342 -1.136732 11.224239 0.462733 4.702400 0.614537 3.034032 0.223563
59 N05 RF_maintenance ee Power 11.216535 7.499023 -0.943442 11.216535 1.355345 4.698435 1.285537 3.023882 0.742536
29 N01 digital_ok nn Power 11.216168 7.526190 7.781558 10.827025 11.216168 4.749296 5.808088 3.033905 1.875947
16 N01 digital_ok ee Power 11.197790 7.488184 -1.119869 11.197790 0.484549 4.714272 0.888732 3.020240 0.040102
164 N14 digital_ok ee Temporal Variability 10.923280 -0.163244 -0.289817 1.156957 -0.352833 10.923280 1.264646 1.609997 -0.046936
155 N12 RF_maintenance ee Power 10.873897 7.403622 -0.805099 10.873897 -1.666740 4.792939 2.082293 3.052150 0.349936
262 N20 dish_maintenance nn Power 10.708382 6.298551 4.908770 10.023967 10.708382 4.919920 5.870895 3.182384 2.248501
189 N15 digital_ok ee Power 10.670618 7.301749 10.302539 10.670618 0.002206 4.816432 9.917657 3.109388 -0.224425
15 N01 digital_ok ee Power 10.607705 7.383112 -0.065285 10.607705 0.879828 4.771957 0.507447 3.040493 0.164938
81 N07 digital_ok nn Power 10.272564 -0.197709 8.583630 -0.214684 10.272564 -0.217586 5.800633 0.344221 1.983745
209 N20 dish_maintenance nn Power 10.249537 6.193587 5.671448 10.214287 10.249537 4.810354 6.207624 3.223115 2.278986
78 N06 not_connected ee Shape 9.902343 9.902343 -0.314849 -0.092064 0.421959 1.061128 -1.385128 -0.379314 -0.883108
203 N18 RF_maintenance nn Shape 9.413933 8.248545 9.413933 -0.651040 -0.138918 4.811154 5.883147 3.135164 1.998109
106 N09 digital_ok ee Temporal Variability 9.109730 -0.099926 -0.438110 1.643116 1.088512 9.109730 0.516356 1.332982 0.290777
57 N04 RF_maintenance ee Power 9.048852 3.257921 -0.618695 9.048852 0.377969 8.682577 0.691198 1.185353 0.184700
185 N14 digital_ok ee Power 8.855985 3.347310 -0.722997 8.855985 4.516414 6.501749 1.832496 1.462650 2.891231
9 N02 digital_ok ee Power 8.839370 2.399122 -0.949851 8.839370 0.139466 4.585902 0.603860 1.047134 0.299952
49 N06 not_connected nn Temporal Variability 8.708609 0.274512 -0.374517 -1.120227 -0.942126 -0.739611 8.708609 -1.281074 -1.489434
80 N11 not_connected nn Shape 8.632267 2.306950 8.632267 2.274839 5.507011 0.826445 5.784990 0.834353 1.875802
228 N20 RF_maintenance ee Shape 8.528208 8.528208 1.406925 -0.356312 2.416722 5.515529 3.241656 2.275016 1.672901
225 N19 RF_ok nn Shape 8.514574 4.031424 8.514574 3.156498 5.358318 1.681827 5.763976 1.515497 1.828055
131 N11 not_connected nn Shape 8.493950 2.236970 8.493950 2.630912 5.753766 0.878733 5.601714 1.029535 1.557100
113 N11 not_connected nn Shape 8.486176 7.620019 8.486176 4.927958 5.590300 4.685531 5.757120 3.033629 1.861245
96 N11 not_connected nn Shape 8.404636 7.932999 8.404636 5.127027 5.699920 4.693176 5.730658 3.053506 1.869371
63 N06 not_connected nn Shape 8.027004 -0.211648 8.027004 -1.264957 5.593732 -1.998938 5.882023 -1.683938 1.933733
320 N03 dish_maintenance nn Power 7.940578 -0.701781 6.288930 -0.395521 7.940578 -0.690135 5.985498 0.227745 1.988181
47 N06 not_connected ee Shape 7.912379 7.912379 0.028284 5.109183 -2.116375 4.841845 -1.086606 3.134565 -1.604623
146 N14 digital_ok ee Shape 7.687093 7.687093 -0.633599 4.892065 -0.909325 4.751173 -0.719981 3.029607 -1.910087
159 N13 RF_maintenance nn Shape 7.669244 1.068306 7.669244 -1.897545 -0.975409 -2.261970 0.318903 -1.921011 -0.125640
133 N11 not_connected ee Shape 7.650984 7.650984 -0.641669 4.901952 -1.596079 4.709441 -2.008928 3.008208 -1.071646
34 N06 not_connected ee Shape 7.523764 7.523764 -0.940864 5.329313 -0.299246 4.834825 -0.356343 3.105024 -1.258878
35 N06 not_connected ee Temporal Variability 7.392068 0.113788 -0.246115 0.424391 -2.087624 7.392068 -0.709609 -0.676690 -1.429028
86 N08 digital_ok ee Temporal Variability 7.371690 1.229936 -0.222978 1.715770 1.619041 7.371690 -0.052053 1.368218 0.893362
50 N03 RF_maintenance ee Temporal Variability 6.863610 1.047958 3.167559 0.343978 1.184728 6.863610 6.708088 2.759605 2.396223
90 N09 RF_maintenance ee Temporal Variability 6.741303 0.537136 -0.869711 1.544517 1.275229 6.741303 -0.120226 1.156097 0.478146
143 N14 digital_ok ee Power 6.728501 0.532389 -0.541751 6.728501 -0.095393 4.254007 0.841614 3.404341 0.287926
246 N20 RF_maintenance ee Shape 6.195663 6.195663 5.189784 1.690753 2.278871 3.335248 4.427311 1.993590 0.893095
87 N08 RF_maintenance nn Shape 6.077051 2.232495 6.077051 -0.815264 -0.396530 3.794028 0.102502 -0.584606 -0.358023
219 N18 RF_maintenance ee Shape 5.413046 5.413046 3.345390 4.893468 4.139100 4.340477 4.041788 2.811471 1.382026
201 N18 RF_maintenance ee Shape 5.309668 5.309668 3.523281 4.390513 3.773670 3.450700 3.290059 2.485640 1.201507
123 N08 digital_ok nn Shape 5.245230 3.539987 5.245230 0.359734 0.681266 -0.210008 0.514145 0.889696 0.756750
183 N13 digital_ok nn Power 5.163882 -0.772515 -0.244329 0.982764 5.163882 0.289528 1.757870 1.395389 2.405162
224 N19 RF_ok ee Shape 5.119189 5.119189 3.357681 4.603159 4.278052 3.924342 4.207094 2.602541 1.461171
165 N14 digital_ok ee Shape 5.111990 5.111990 -0.810386 2.836331 0.326160 5.108946 0.001305 1.843095 0.742597
99 N07 digital_ok nn Temporal Variability 5.084501 0.816240 0.163353 0.910526 0.333712 -0.046804 5.084501 0.974899 0.577038
244 N20 RF_maintenance ee Shape 5.008419 5.008419 0.656409 2.861840 -0.650770 2.395010 -1.237470 -0.470600 -1.579271
121 N08 digital_ok nn Shape 5.002901 2.213685 5.002901 -1.419603 -0.034416 0.581311 1.317237 -0.932636 0.415551
101 N08 digital_ok nn Shape 4.871067 3.256087 4.871067 -0.802497 0.661858 -0.110532 0.779539 -0.330769 0.721281
21 N02 digital_ok nn Power 4.717974 0.307959 -0.654100 -0.067917 4.717974 -0.248424 0.885539 0.386128 2.337993
158 N12 digital_ok nn Temporal Variability 4.545929 -0.331070 -0.910428 -0.508285 -1.154593 -0.458598 4.545929 0.347670 0.091225
241 N19 RF_ok nn Shape 4.463661 3.292859 4.463661 -1.537044 0.622205 -0.362256 -1.186713 -1.869738 -0.359736
93 N10 digital_ok ee Temporal Variability 4.392520 0.604199 0.023485 2.099734 0.291673 4.392520 -0.009836 1.991911 -0.028149
261 N20 RF_ok ee Shape 4.158265 4.158265 2.532714 3.071190 2.428906 1.617177 1.051383 1.450320 0.252391
210 N20 dish_maintenance ee Shape 4.109543 4.109543 1.967603 1.878628 3.697817 2.663097 0.499714 2.421754 2.001085
167 N15 digital_ok nn Power 3.886337 -0.637034 -0.707612 -1.746887 3.886337 0.032553 0.910891 -2.076492 2.288326
36 N03 RF_maintenance nn Shape 3.868100 2.867305 3.868100 -0.222965 -0.094871 1.097930 1.741995 0.534854 0.369431
20 N02 digital_ok ee Power 3.820897 -0.000934 -0.735894 3.820897 -1.753369 3.336328 -1.080353 3.380548 -1.670689
65 N03 digital_ok ee Temporal Variability 3.731506 1.840577 1.116124 0.367598 0.868103 3.731506 2.163715 1.224208 1.099563
61 N06 not_connected nn Temporal Variability 3.711480 0.268590 0.567997 -0.492401 0.652387 0.297292 3.711480 -1.141950 -0.801524
52 N03 RF_maintenance nn Shape 3.652233 3.301979 3.652233 -0.938605 0.122757 -0.538543 0.504743 -0.571810 -0.013460
227 N20 RF_ok ee Shape 3.645894 3.645894 2.564721 1.726166 2.680393 0.200397 1.082852 0.480402 0.438763
71 N04 digital_ok ee Shape 3.629621 3.629621 -0.881181 0.133818 0.875034 0.370429 1.484923 0.538565 0.535995
184 N14 digital_ok nn Power 3.619889 0.181587 -0.854938 -0.243624 3.619889 0.547598 2.842318 0.814899 3.011190
229 N20 RF_maintenance ee Shape 3.613222 3.613222 2.317337 3.363618 3.296311 2.667744 2.402572 1.555397 0.768013
62 N06 not_connected ee Temporal Variability 3.578484 0.216644 -0.878894 -0.288660 0.394823 3.578484 -0.202278 -1.172042 -0.867591
7 N02 digital_ok nn Power 3.578440 0.088492 -1.088307 0.935715 3.578440 -0.677736 2.342839 1.021493 2.074369
116 N07 digital_ok ee Temporal Variability 3.355263 0.101232 0.765015 -0.532714 0.589853 3.355263 1.325651 0.788990 1.816762
205 N19 RF_ok ee Shape 3.349795 3.349795 3.180434 -0.190959 -1.196926 -1.396449 -1.406081 -1.117744 -1.188203
333 N12 dish_maintenance ee Temporal Variability 3.279818 1.313591 1.377661 -1.131491 -2.081721 3.279818 0.295127 1.865749 0.551905
226 N19 RF_ok ee Shape 3.189402 3.189402 3.132669 2.742299 3.109389 0.866255 2.638737 1.145213 0.938217
102 N08 RF_maintenance nn Power 3.125436 -0.794614 -0.678145 -2.030543 3.125436 -0.671245 1.065834 -1.767145 1.620791
245 N20 RF_ok ee Shape 3.101557 3.101557 0.905581 2.095218 -0.410645 0.186728 -2.009070 0.646888 -1.623017
66 N03 digital_ok ee Temporal Discontinuties 2.800104 0.187825 0.070810 2.394261 1.989346 1.085621 1.668492 2.800104 1.455147
120 N08 RF_maintenance ee Temporal Discontinuties 2.785466 1.628607 0.346261 2.730515 1.536642 2.159273 -0.531187 2.785466 -0.254501
179 N12 RF_maintenance nn Temporal Discontinuties 2.703244 0.745921 -0.505723 1.560437 2.415031 0.612757 1.229742 2.406010 2.703244
324 N04 not_connected ee Shape 2.665717 2.665717 1.833967 0.484968 0.957590 -0.940950 -1.150262 -1.029226 -1.064749
211 N20 RF_ok nn Power 2.658841 1.461256 1.988057 1.549992 2.658841 1.633371 1.501137 0.077313 0.417467
206 N19 RF_ok ee Shape 2.433665 2.433665 0.974947 0.481290 -1.713909 2.181052 -1.850023 -0.637997 -1.664056
221 N18 RF_ok ee Shape 2.320990 2.320990 0.454354 -0.403800 -1.312090 -0.894374 -1.950910 -1.092240 -1.872770
53 N03 digital_ok nn Shape 2.212565 1.643876 2.212565 -0.122048 0.068065 0.203373 0.712699 0.459305 0.269626
67 N03 digital_ok ee Temporal Variability 2.164597 -0.435262 0.323558 1.443536 1.166542 2.164597 0.588502 1.888085 1.007553
82 N07 RF_maintenance nn Power 2.098549 0.576022 0.099514 0.154655 2.098549 -0.419315 0.408313 0.359217 1.287112
135 N12 RF_maintenance ee Temporal Discontinuties 2.067379 -0.689962 -1.119338 -0.165206 -2.050617 1.859418 -0.043582 2.067379 -0.164786
98 N07 digital_ok ee Temporal Variability 1.841318 -0.028029 0.025250 -0.169403 -0.342590 1.841318 -0.646214 0.674373 0.457140
74 N05 RF_maintenance nn Temporal Variability 1.804176 -1.137688 -0.186491 -0.824298 -0.925070 -1.236989 1.804176 -1.706674 -0.644841
162 N13 digital_ok ee Shape 1.795318 1.795318 -0.414166 1.495618 0.646987 0.402905 -0.970129 0.145547 -0.976892
