auto_metrics Nightly Notebook¶

By Josh Dillon

Last Updated January 27, 2021

auto_metrics is a module in hera_qm that computes a series of statistics on night-long autocorrelation waterfalls to find antenna outliers in shape, power, or temporal structure. In general, these are assessed by collapsing each waterfall to a single (normalized) spectrum, then comparing that spectrum to the mean/median of the unflagged antennas' spectra to compute some difference metric. Those are then converted into modified Z-scores by comparing the overall distribution of good antennas and the worst antenna is flagged if it exceeds some threshold. This whole processes is repeated iteratively until no new bad antennas are identified. This proceeds in two rounds, first with more robust median-based statistics to identify the worst outliers, and then (after an RFI flagging step), a round with mean-based statistics. This notebook examines those mean-based spectra and statistics.

Statistics computed (after removing the worst offenders with a median-based metrics and then RFI flagging):¶

  • Shape: Compute the mean spectrum over time for each autocorrelation, but then divide by the mean of the whole waterfall to get something near 1. Now compute the mean absolute value of the difference between that and the mean spectrum over all non-excluded antennas of the same polarization. Convert this to a modified Z-score by comparing to all non-excluded antennas.
  • Power: Compute the mean spectrum over time for each autocorrelation without normalizing. Now compute the mean absolute value of the difference between the log of that (because we care about power outliers in dB rather than linear units) and the log of the mean spectrum over all non-excluded antennas of the same polarization. Convert this to a modified Z-score by comparing to all non-excluded antennas.
  • Temporal variability: Divide each autocorrelation by the mean waterfall for all non-excluded antennas of the same polarization. Now reduce to a single spectrum by computing the standard deviation along the time axis for each. Now compute the mean value (not the absolute value, since low variability shouldn't get a high Z-score) of the difference between that and the mean spectrum over all non-excluded antennas of the same polarization. Convert this to a modified Z-score by comparing to all non-excluded antennas.
  • Temporal discontinuities: Divide each autocorrelation by the mean waterfall for all non-excluded antennas of the same polarization. Now compute the element-by-element difference along the time axis, take the absolute value, and take the mean along the time axis to get a single spectrum. Now compute the mean value (not the absolute value, since low variability shouldn't get a high z-score) of the difference between that and the mean spectrum over all non-excluded antennas of the same polarization. Convert this to a modified Z-score by comparing to all non-excluded antennas.
In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_rows', 1000)
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
import glob
import os
import operator
from hera_cal.io import HERAData
from hera_cal.utils import split_pol
from hera_qm.metrics_io import load_metric_file
from hera_notebook_templates.utils import status_colors
from IPython.display import display, HTML

%matplotlib inline
%config InlineBackend.figure_format = 'retina'
display(HTML("<style>.container { width:100% !important; }</style>"))

Parse Inputs and Load Data¶

In [2]:
# If you want to run this notebook locally, copy the output of the next cell into the first few lines of this cell.
# JD = '2459122'
# data_path = '/lustre/aoc/projects/hera/H4C/2459122'
# os.environ["JULIANDATE"] = JD
# os.environ["DATA_PATH"] = data_path
In [3]:
# Use environment variables to figure out path to data
JD = os.environ['JULIANDATE']
data_path = os.environ['DATA_PATH']
print(f'JD = "{JD}"')
print(f'data_path = "{data_path}"')
JD = "2459961"
data_path = "/mnt/sn1/2459961"
In [4]:
from astropy.time import Time
utc = Time(JD, format='jd').datetime
print(f'Date: {utc.month}-{utc.day}-{utc.year}')
Date: 1-16-2023
In [5]:
print(f'Looking for data in {data_path} on JD {JD}...')

auto_metrics_file = sorted(glob.glob(os.path.join(data_path, f'zen.{JD}*.auto_metrics.h5')))
if len(auto_metrics_file) > 0:
    auto_metrics_file = auto_metrics_file[0]
    print(f'Found auto_metrics results file at {auto_metrics_file}.')
else:
    raise OSError(f'{auto_metrics_file} not found.')

raw_auto_files = sorted(glob.glob(os.path.join(data_path, f'zen.{JD}.?????.sum.autos.uvh5')))
if len(raw_auto_files) > 0:
    print(f'Found {len(raw_auto_files)} extracted autocorrelation files.')
else: 
    raise OSError(f'No files of the form zen.{JD}.?????.sum.autos.uvh5 found in {data_path}.')
Looking for data in /mnt/sn1/2459961 on JD 2459961...
Found auto_metrics results file at /mnt/sn1/2459961/zen.2459961.21314.sum.auto_metrics.h5.
Found 1850 extracted autocorrelation files.
In [6]:
# load auto_metrics and define use someful quantities
am = load_metric_file(auto_metrics_file)
mean_round_modz_cut = am['parameters']['mean_round_modz_cut']
ex_ants = am['ex_ants']['r2_ex_ants']
ants = sorted(set(bl[0] for bl in am['modzs']['r2_shape_modzs']))

# load raw autocorrelation waterfalls and define some useful quantities
hd = HERAData(raw_auto_files)
autos, _, _ = hd.read(axis='blt')
wf_shape = next(iter(autos.values())).shape
freqs = autos.freqs / 1e6
times = autos.times
lsts = autos.lsts * 12 / np.pi
In [7]:
# try to load a priori antenna statusesm but fail gracefully if this doesn't work.
a_priori_statuses = {ant: 'Not Found' for ant in ants}
nodes = {ant: np.nan for ant in ants}
try:
    from hera_mc import cm_hookup

    # get node numbers
    hookup = cm_hookup.get_hookup('default')
    for ant_name in hookup:
        ant = int("".join(filter(str.isdigit, ant_name)))
        if ant in nodes:
            nodes[ant] = int(hookup[ant_name].get_part_from_type('node')['E<ground'][1:])            
            
    # get apriori antenna status
    for ant_name, data in hookup.items():
        ant = int("".join(filter(str.isdigit, ant_name)))
        if ant in a_priori_statuses:
            a_priori_statuses[ant] = data.apriori
    
except Exception as err:
    print(f'Could not load node numbers and a priori antenna statuses.\nEncountered {type(err)} with message: {err}')

Summary Plots and Tables¶

In [8]:
# print ex_ants for easy copy-pasting to YAML file
print('ex_ants: [' + ", ".join(str(ant) for ant in ex_ants) + ']')
ex_ants: [3, 4, 9, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 92, 94, 96, 97, 101, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 121, 122, 123, 126, 128, 131, 132, 133, 135, 136, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 155, 156, 159, 161, 165, 170, 173, 179, 180, 182, 185, 189, 192, 193, 200, 201, 205, 207, 208, 209, 210, 224, 225, 226, 228, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 262, 320, 329, 333]
In [9]:
def Array_Plot():
    plt.figure(figsize=(16,16))
    plt.scatter(np.array([autos.antpos[ant][0] for ant in ants]), 
                np.array([autos.antpos[ant][1] for ant in ants]), c='w', s=0)    
    for ant in ants:
        pos = autos.antpos[ant]
        bad = ant in ex_ants
        plt.gca().add_artist(plt.Circle(tuple(pos[0:2]), radius=7, 
                                        fill=(~bad), color=['grey','r'][bad]))
        plt.text(pos[0],pos[1],str(ant), va='center', ha='center', color='w')
    plt.xlabel("Antenna East-West Position (meters)")
    plt.ylabel("Antenna North-South Position (meters)")
    plt.title(f'Antenna Positions and Auto_Metrics Flags on {JD}\n(Maximum Modified Z-Score > {mean_round_modz_cut} in Red)');
    plt.axis('equal')
    plt.tight_layout()

Figure 1: Antenna Positions with auto_metrics flags.¶

This plot shows the antenna positions of all antennas in the data. The antennas with at least one Modified Z-score for one metric on one polarization exceeding the cut are entirely flagged.

In [10]:
Array_Plot()
In [11]:
# Parse modzs for Table 1 and other figures
modzs_to_check = {'Shape': 'r2_shape_modzs', 'Power': 'r2_power_modzs', 
                  'Temporal Variability': 'r2_temp_var_modzs', 'Temporal Discontinuties': 'r2_temp_diff_modzs'}
worst_metrics = []
worst_zs = []
all_modzs = {}
binary_flags = {rationale: [] for rationale in modzs_to_check}

for ant in ants:
    # parse modzs and figure out flag counts
    modzs = {f'{pol} {rationale}': am['modzs'][dict_name][(ant, ant, pol)] 
             for rationale, dict_name in modzs_to_check.items() for pol in autos.pols()}
    for pol in autos.pols():
        for rationale, dict_name in modzs_to_check.items():
            binary_flags[rationale].append(am['modzs'][dict_name][(ant, ant, pol)] > mean_round_modz_cut)
    
    # figure out which metric is the largest outlier
    worst_metric, worst_z = max(modzs.items(), key=operator.itemgetter(1))
    worst_metrics.append(worst_metric)
    worst_zs.append(worst_z)
    
    # parse out all metrics for dataframe
    for k in modzs:
        col_label = k + ' Modified Z-Score'        
        if col_label in all_modzs:
            all_modzs[col_label].append(modzs[k])
        else:
            all_modzs[col_label] = [modzs[k]]
In [12]:
# build dataframe
to_show = {'Ant': ants, 
           'Node': [f'N{nodes[ant]:02}' for ant in ants],
           'A Priori Status': [a_priori_statuses[ant] for ant in ants],
           'Worst Metric': worst_metrics, 'Worst Modified Z-Score': worst_zs}
to_show.update(all_modzs)
df = pd.DataFrame(to_show).sort_values('Worst Modified Z-Score', ascending=False)

# style dataframe
z_score_cols = [col for col in df.columns if col not in ['Ant', 'Node', 'A Priori Status', 'Worst Metric']]
table1 = df.style.hide_index()\
           .applymap(lambda val: 'font-weight: bold' if val in ex_ants else '', subset=['Ant']) \
           .applymap(lambda val: 'color: red' if val in ex_ants else '', subset=['Ant']) \
           .applymap(lambda val: f'background-color: {status_colors[val]}' if val in status_colors else '', subset=['A Priori Status']) \
           .background_gradient(cmap='viridis', vmax=mean_round_modz_cut * 3, vmin=0, axis=None, subset=z_score_cols) \
           .applymap(lambda val: 'font-weight: bold' if val > am['parameters']['mean_round_modz_cut'] else '', subset=z_score_cols) \
           .applymap(lambda val: 'color: red' if val > am['parameters']['mean_round_modz_cut'] else '', subset=z_score_cols) \
           .set_table_styles([dict(selector="th",props=[('max-width', '70pt')])])

Table 1: Modified Z-Score Summary¶

This table displays the metrics for each antenna, highlighting which one is the worst. It is sorted by each antenna's worst metric. When one metric exceeds the threshold, auto_metrics recommends cutting that antenna. Flagged antennas and metrics exceeding the cut are shown in bold and red. Also shown is the antenna's a priori status.

In [13]:
HTML(table1.render())
Out[13]:
Ant Node A Priori Status Worst Metric Worst Modified Z-Score nn Shape Modified Z-Score ee Shape Modified Z-Score nn Power Modified Z-Score ee Power Modified Z-Score nn Temporal Variability Modified Z-Score ee Temporal Variability Modified Z-Score nn Temporal Discontinuties Modified Z-Score ee Temporal Discontinuties Modified Z-Score
43 N05 RF_maintenance nn Power inf 219.640349 219.224939 inf inf 6213.759823 6247.588350 708.477829 694.551336
60 N05 RF_maintenance nn Power inf 218.067256 217.533766 inf inf 4719.995403 4061.655368 534.955887 506.306021
68 N03 dish_maintenance nn Power inf 231.157324 230.735614 inf inf 6612.056725 6472.231997 594.230159 576.727171
74 N05 RF_maintenance nn Power inf 232.742300 232.813182 inf inf 8553.979318 8553.171146 875.515371 875.186583
38 N03 digital_ok nn Power inf 232.733085 232.836667 inf inf 6142.665448 6268.243090 504.939340 547.141895
37 N03 digital_ok nn Power inf 229.393958 229.273296 inf inf 8556.175105 8553.885730 876.399434 875.581246
243 N19 RF_ok ee Shape 67.268836 4.662106 67.268836 -1.298008 0.561833 -0.305787 9.311932 -1.129286 3.317615
240 N19 RF_maintenance nn Shape 59.018535 59.018535 21.380917 0.384682 -0.668982 10.858054 7.260969 8.806658 6.738173
77 N06 not_connected ee Shape 50.340155 -0.987029 50.340155 -0.126608 0.035441 -1.306164 26.084777 -0.837892 4.013465
242 N19 RF_ok ee Shape 45.784071 1.453419 45.784071 1.980959 -0.226829 1.669316 27.545004 1.568973 5.836880
108 N09 RF_maintenance nn Shape 36.594548 36.594548 9.834824 1.545487 10.317650 12.298683 12.387042 3.481501 5.511802
104 N08 RF_maintenance nn Shape 35.814167 35.814167 8.358190 7.721295 -1.260337 8.716021 -0.424660 6.016489 -1.544883
200 N18 RF_maintenance nn Shape 35.357975 35.357975 10.993418 -0.239573 4.388678 12.520608 12.485043 4.250247 5.524469
114 N11 not_connected ee Temporal Discontinuties 34.978425 5.813151 5.248659 11.286184 14.818150 16.289815 23.027161 10.044020 34.978425
92 N10 RF_maintenance nn Shape 34.907566 34.907566 33.336789 2.129115 1.307303 13.274074 10.419558 3.291520 2.208261
28 N01 RF_maintenance nn Shape 32.875216 32.875216 15.422847 2.233413 0.302031 12.002081 10.099464 5.937202 2.099320
4 N01 RF_maintenance ee Temporal Variability 25.507504 0.209764 0.098078 1.938773 2.040824 4.844945 25.507504 1.498183 8.359340
18 N01 RF_maintenance nn Shape 25.019146 25.019146 10.440276 -0.535622 10.330961 11.944951 12.420107 5.443864 5.474098
161 N13 digital_ok nn Shape 24.252416 24.252416 -1.122401 -0.276481 0.085384 5.010706 0.016471 0.806404 0.263314
185 N14 digital_ok ee Shape 23.710379 0.639011 23.710379 -1.419143 -0.616943 -0.797945 3.605822 -1.679238 0.919108
110 N10 RF_maintenance nn Shape 20.836565 20.836565 20.349320 14.487383 14.034105 13.593265 12.337859 6.054140 5.374960
106 N09 digital_ok ee Temporal Variability 20.267911 0.456185 2.602507 -0.592915 0.095132 -1.606919 20.267911 -1.084248 -0.127174
15 N01 digital_ok nn Shape 19.484300 19.484300 9.598783 0.631828 9.766117 9.363897 12.346984 3.293374 5.479151
32 N02 RF_maintenance nn Shape 18.556916 18.556916 -0.915009 3.119414 -0.128646 6.877341 0.025701 5.266975 0.616933
165 N14 digital_ok ee Shape 18.512120 0.575846 18.512120 -1.022759 -0.521036 -1.421181 2.450390 -1.037979 0.501821
51 N03 dish_maintenance ee Shape 18.292816 7.455254 18.292816 -0.239230 13.326443 7.452342 12.657256 0.467343 5.835200
159 N13 RF_maintenance nn Shape 17.278167 17.278167 1.038279 -0.819301 -1.380667 8.165249 -1.937767 4.809289 -1.122207
78 N06 not_connected ee Shape 17.209164 -0.470473 17.209164 1.349703 -0.926471 0.276350 2.081432 0.533257 1.081364
151 N16 digital_ok ee Shape 17.031656 2.821617 17.031656 0.606357 -0.271868 -0.258089 4.285118 -0.858925 1.719959
3 N01 digital_ok nn Shape 16.731352 16.731352 9.885552 -0.709680 10.375357 9.001090 12.362287 3.157947 5.504272
36 N03 RF_maintenance ee Shape 14.920515 14.032759 14.920515 13.808146 13.834405 13.775999 12.526796 6.249648 5.528847
57 N04 RF_maintenance ee Shape 14.443677 0.940633 14.443677 0.616228 6.990607 1.345647 7.636626 0.632461 3.513417
84 N08 RF_maintenance nn Power 14.069682 13.120954 11.509903 14.069682 13.392447 13.750922 10.369269 6.173691 3.464150
189 N15 digital_ok nn Temporal Variability 13.840458 10.601414 8.796085 10.873056 9.862013 13.840458 12.518096 6.313235 5.687515
156 N12 RF_maintenance nn Temporal Variability 13.796258 10.478260 4.728853 10.773171 9.196585 13.796258 9.600536 6.232819 1.949247
27 N01 RF_maintenance nn Temporal Variability 13.788927 11.057378 9.311404 10.894979 10.365708 13.788927 12.468966 6.201174 5.570832
262 N20 dish_maintenance nn Temporal Variability 13.785974 6.375663 5.067611 10.127268 9.450105 13.785974 13.381919 6.727073 6.088149
111 N10 digital_ok nn Temporal Variability 13.760080 10.712699 -0.021890 10.874870 0.479807 13.760080 -0.003336 6.208533 1.207765
182 N13 digital_ok nn Temporal Variability 13.756661 11.003090 0.222406 10.759648 -0.673663 13.756661 -0.982226 6.165737 -0.980424
63 N06 not_connected nn Temporal Variability 13.755640 11.604614 -0.401388 5.059828 -0.090390 13.755640 -0.836567 6.146534 -0.766798
173 N16 digital_ok nn Temporal Variability 13.753348 11.989442 11.527272 4.659535 3.940041 13.753348 12.528184 6.334996 5.671554
320 N03 dish_maintenance nn Temporal Variability 13.749823 10.505364 6.395597 7.301001 2.966313 13.749823 2.799053 6.144237 2.782089
109 N10 digital_ok nn Temporal Variability 13.727489 11.323744 9.605652 10.778586 10.341103 13.727489 12.461192 6.161804 5.496392
29 N01 digital_ok nn Temporal Variability 13.726502 11.106749 9.583394 10.503492 9.956947 13.726502 12.407219 6.097368 5.502671
55 N04 digital_ok nn Temporal Variability 13.717184 11.570396 9.551780 10.443476 9.809768 13.717184 12.400577 6.188456 5.506923
142 N13 RF_maintenance nn Temporal Variability 13.716630 11.602811 0.066197 11.056314 -0.433241 13.716630 2.971668 6.148107 3.221933
54 N04 digital_ok nn Temporal Variability 13.711873 11.606319 9.592881 11.152454 10.371194 13.711873 12.438238 6.124162 5.565760
94 N10 digital_ok nn Temporal Variability 13.704461 11.793773 10.304926 10.942367 10.561602 13.704461 12.221553 6.096376 5.508434
34 N06 not_connected nn Temporal Variability 13.704166 12.508450 10.960059 5.053832 4.634039 13.704166 12.376991 6.092530 5.500185
180 N13 RF_maintenance nn Temporal Variability 13.698841 11.858172 -0.922402 11.208590 -1.500733 13.698841 -0.710518 6.231865 -0.355140
58 N05 RF_maintenance nn Temporal Variability 13.698314 11.514302 9.482293 11.041254 10.266648 13.698314 12.371574 6.167942 5.580470
47 N06 not_connected nn Temporal Variability 13.690322 11.824045 10.662498 4.667877 4.443458 13.690322 12.399321 6.102815 5.547471
128 N10 digital_ok nn Temporal Variability 13.674162 11.041017 9.551783 11.034557 10.457160 13.674162 12.310455 6.118467 5.480136
80 N11 not_connected nn Temporal Variability 13.670141 12.259597 -0.330839 5.004148 0.089001 13.670141 0.654780 6.115425 -0.000084
117 N07 RF_maintenance nn Temporal Variability 13.666377 12.382915 10.446544 11.449168 10.482995 13.666377 12.307128 6.196039 5.483345
79 N11 not_connected nn Temporal Variability 13.658717 12.056870 1.262935 5.099273 -1.417469 13.658717 -1.715415 6.067644 -0.456380
56 N04 digital_ok nn Temporal Variability 13.657910 12.598201 -0.520424 11.302481 0.626954 13.657910 0.185850 6.114031 0.740935
113 N11 not_connected nn Temporal Variability 13.656831 12.107889 11.038951 5.103253 4.283929 13.656831 12.288873 6.087905 5.491829
96 N11 not_connected nn Temporal Variability 13.625474 11.954573 10.739066 5.216082 4.493230 13.625474 12.318271 6.089628 5.512809
246 N20 RF_maintenance ee Shape 13.624726 11.969377 13.624726 -0.042633 -0.976514 10.267319 9.289615 3.820294 2.668853
72 N04 digital_ok nn Temporal Variability 13.618961 12.513784 10.112162 11.484671 10.778935 13.618961 12.278391 6.096434 5.473995
143 N14 digital_ok nn Temporal Variability 13.613040 11.764202 -0.966884 11.165517 1.176010 13.613040 1.201362 6.211330 0.956286
42 N04 digital_ok nn Temporal Variability 13.601977 12.363903 10.611010 11.462973 10.689888 13.601977 12.287360 6.110649 5.469463
81 N07 digital_ok nn Temporal Variability 13.582589 11.851160 0.482257 9.660156 0.262043 13.582589 3.381429 6.137160 2.255663
225 N19 RF_ok nn Temporal Variability 13.239214 11.698483 2.005514 4.817115 1.046333 13.239214 -0.200070 5.605667 0.450446
50 N03 RF_maintenance nn Temporal Discontinuties 13.225388 9.918598 0.531279 1.472426 0.320952 10.737924 5.044743 13.225388 5.107322
208 N20 dish_maintenance nn Temporal Variability 13.075044 7.421342 5.152289 11.157910 9.470757 13.075044 12.459648 8.368307 5.987401
209 N20 dish_maintenance nn Temporal Variability 12.965637 6.725077 4.830230 9.603845 9.212884 12.965637 12.173071 6.583319 5.734202
155 N12 RF_maintenance ee Temporal Variability 12.478801 -0.600947 9.157794 -1.497248 10.060293 2.559400 12.478801 0.783525 5.568765
9 N02 digital_ok ee Temporal Variability 12.449387 -1.229566 3.832490 -0.470338 8.426657 1.377919 12.449387 1.465229 5.712533
136 N12 digital_ok ee Temporal Variability 12.426976 -0.520789 9.023757 -0.416937 9.900205 3.417184 12.426976 0.813136 5.566258
40 N04 digital_ok ee Temporal Variability 12.414319 -0.740429 9.261377 0.478090 9.960103 -0.288638 12.414319 0.344369 5.522821
133 N11 not_connected ee Temporal Variability 12.372398 -0.350981 11.154626 -1.500886 4.235342 -1.317553 12.372398 -1.103448 5.431546
170 N15 digital_ok ee Temporal Variability 12.370641 -0.171310 10.854648 -1.176350 10.673764 -1.526749 12.370641 -1.145415 5.607417
16 N01 digital_ok ee Temporal Variability 12.344677 -0.481449 9.673325 0.905619 10.340638 0.896851 12.344677 1.506807 5.499568
146 N14 digital_ok ee Temporal Variability 12.334860 -0.475280 10.686636 -0.147162 4.245896 -1.458262 12.334860 -1.262134 5.455583
59 N05 RF_maintenance ee Temporal Variability 12.257433 -0.519237 10.068700 2.030199 9.839717 0.911972 12.257433 2.293612 5.520937
145 N14 RF_maintenance nn Temporal Variability 11.513245 -0.001862 -1.215009 3.232089 -0.980427 11.513245 -0.339121 3.196451 -0.875816
131 N11 not_connected nn Temporal Variability 10.985940 9.770207 -0.509966 4.789258 0.059182 10.985940 -1.537130 2.686885 -0.951366
192 N16 digital_ok nn Temporal Variability 10.955502 4.026090 3.084292 5.325997 5.511052 10.955502 9.402207 5.382122 4.784557
82 N07 RF_maintenance nn Temporal Variability 10.925161 7.838612 -1.503552 8.755225 0.431996 10.925161 1.399591 2.529859 0.706293
224 N19 RF_ok nn Temporal Variability 10.745713 3.740300 3.520628 5.309684 5.729231 10.745713 10.031264 5.351420 4.994224
126 N09 RF_maintenance ee Temporal Discontinuties 10.456486 4.605561 5.002454 1.354141 -1.058284 0.415966 9.982565 0.949987 10.456486
228 N20 RF_maintenance nn Shape 10.227110 10.227110 9.980298 -0.254644 -0.473380 7.712038 7.081885 7.514499 4.774058
193 N16 digital_ok ee Temporal Variability 9.584831 0.410584 3.510091 2.016624 5.596325 1.969602 9.584831 1.491182 4.864021
226 N19 RF_ok nn Shape 9.432887 9.432887 0.348451 1.306567 0.315158 5.758710 -1.538469 1.756073 -0.393516
201 N18 RF_maintenance nn Temporal Variability 8.750433 2.691324 0.497784 4.630850 3.487192 8.750433 4.991237 4.629897 2.734848
210 N20 dish_maintenance nn Shape 8.617392 8.617392 8.296702 -1.118201 -1.209448 -1.190363 -1.101286 -1.442808 -1.132219
65 N03 digital_ok nn Temporal Variability 8.266474 1.184976 1.490654 1.058501 0.412343 8.266474 4.501164 4.518790 3.052735
121 N08 digital_ok nn Temporal Variability 8.263501 4.798790 3.995414 5.594830 -0.222296 8.263501 0.294071 6.435508 1.189951
97 N11 not_connected nn Temporal Variability 6.924067 3.477528 1.113959 1.490334 -0.031484 6.924067 2.357499 2.762711 1.550543
241 N19 RF_ok nn Shape 6.920074 6.920074 3.495473 0.573443 -0.675228 0.363789 -0.422920 1.001741 -0.458964
87 N08 RF_maintenance nn Shape 6.915526 6.915526 3.819403 -0.610584 -0.704210 -0.566336 -0.520013 -0.715611 -0.734933
123 N08 digital_ok nn Shape 6.712800 6.712800 4.949764 0.891653 0.791452 0.814831 -0.181118 0.991004 0.715175
101 N08 digital_ok nn Shape 6.390308 6.390308 5.686077 1.070295 -0.560405 1.650940 0.404195 1.789021 -0.166421
122 N08 digital_ok ee Shape 5.787284 5.474231 5.787284 0.973257 -0.025352 0.287750 0.223196 1.021274 -0.051304
207 N19 RF_ok nn Shape 5.482025 5.482025 3.593750 -1.103188 1.649767 2.499512 1.018081 -0.782411 1.232436
52 N03 RF_maintenance ee Shape 5.377498 4.909025 5.377498 0.330398 -0.492756 1.885487 0.843423 1.013032 0.163977
71 N04 digital_ok ee Shape 5.276158 -0.888392 5.276158 0.945489 0.574531 0.626146 0.748628 0.675200 0.690430
205 N19 RF_ok nn Shape 5.246494 5.246494 3.494552 -0.375132 0.282260 -1.046743 -0.277762 -0.709496 -0.047658
244 N20 RF_maintenance ee Shape 4.978404 2.734474 4.978404 -0.797980 1.538864 -1.260478 4.742301 -0.821492 -0.020009
103 N08 digital_ok ee Power 4.974571 3.652730 1.324210 -1.307864 4.974571 -0.889866 2.012260 -1.036045 3.864952
135 N12 RF_maintenance ee Temporal Variability 4.442861 -1.491560 -0.224815 -1.412926 -0.446179 0.105002 4.442861 0.607940 3.001293
20 N02 digital_ok ee Temporal Discontinuties 4.330825 -0.740376 0.247157 -1.040826 2.379968 -1.262358 2.217954 -0.525451 4.330825
132 N11 not_connected ee Temporal Variability 4.275181 1.347456 0.084794 -1.435022 -0.756795 -2.088195 4.275181 -1.498552 -1.278355
171 N16 digital_ok nn Shape 3.968397 3.968397 2.322151 0.112911 -1.332048 0.790642 -1.808135 -0.992050 -1.077247
325 N09 dish_ok nn Temporal Variability 3.338441 -0.251542 -0.213507 -1.050831 1.549053 3.338441 0.469794 1.149220 -0.044590
245 N20 RF_ok nn Shape 3.280415 3.280415 1.655007 -0.941860 0.334327 -1.193771 -0.662671 -1.094907 -0.178523
7 N02 digital_ok nn Temporal Variability 3.112542 -0.904018 -0.722799 -0.353121 -1.089756 3.112542 0.450785 2.077771 1.524481
227 N20 RF_ok ee Shape 3.111332 1.542668 3.111332 0.293730 -1.392567 -0.444178 0.149848 -0.306557 -0.182830
67 N03 digital_ok nn Temporal Variability 3.103263 0.496811 -0.303002 0.690543 -0.865017 3.103263 0.064503 2.062626 -0.222998
5 N01 digital_ok ee Temporal Discontinuties 3.022258 0.404011 0.515398 0.231857 0.310580 2.712183 2.545559 2.373476 3.022258
183 N13 digital_ok nn Shape 2.971537 2.971537 -0.535228 0.690005 -0.167805 0.204829 -0.245141 0.660713 -0.002694
206 N19 RF_ok ee Power 2.967966 1.980427 2.115244 -0.641052 2.967966 -1.391054 1.992915 -0.624160 2.316903
324 N04 not_connected ee Shape 2.890312 2.835414 2.890312 1.896520 1.464226 0.865141 0.535719 0.381015 0.361517
120 N08 RF_maintenance ee Temporal Discontinuties 2.836526 2.003328 1.305697 -0.764356 2.834855 -0.285991 2.016936 -0.823214 2.836526
86 N08 digital_ok ee Temporal Variability 2.622369 -0.956588 0.708798 1.772526 1.301118 1.458776 2.622369 2.478860 0.831046
261 N20 RF_ok nn Shape 2.607564 2.607564 1.866850 -0.295234 0.910116 -0.418546 0.245898 -0.166626 0.280624
85 N08 digital_ok ee Power 2.562246 0.738597 -0.489884 1.499632 2.562246 1.293195 0.993757 1.549120 1.896295
93 N10 digital_ok ee Temporal Discontinuties 2.528406 -0.123660 0.397875 -1.010884 2.089593 -0.967258 1.615515 -1.199066 2.528406
21 N02 digital_ok nn Temporal Variability 2.485949 0.006627 0.383644 0.128128 -0.646320 2.485949 -0.321184 1.711710 1.082117
41 N04 digital_ok nn Temporal Discontinuties 2.470755 -0.364882 1.234326 0.134568 -0.036873 0.258544 0.309963 2.470755 0.276581
69 N04 digital_ok nn Temporal Variability 2.433890 -0.949382 0.493271 0.859306 0.187349 2.433890 0.285907 1.007426 0.368469
223 N19 RF_ok ee Shape 2.414020 2.281749 2.414020 -0.808882 -1.165588 0.776911 -1.476148 -1.198265 -0.916532
17 N01 digital_ok nn Shape 2.358636 2.358636 0.909008 0.400810 0.451306 0.206630 0.691904 0.598528 1.155314
8 N02 RF_maintenance nn Temporal Discontinuties 2.349947 -0.816779 -0.016885 0.024286 -0.624812 2.047882 1.489480 2.349947 1.954442
166 N14 RF_maintenance nn Shape 2.236066 2.236066 0.199392 -0.175889 -0.932504 0.329463 0.446831 -0.251438 -0.842505
48 N06 not_connected nn Power 2.142178 0.154823 0.316373 2.142178 0.642008 1.385625 -1.351007 1.195839 -0.653188
191 N15 digital_ok ee Temporal Discontinuties 2.104856 0.175860 -1.077377 -0.251079 1.381349 -1.104346 0.615989 -0.084061 2.104856
125 N09 RF_maintenance ee Shape 2.102234 -0.259558 2.102234 0.783895 -0.434183 0.206265 -0.954209 0.248010 -0.818015
31 N02 digital_ok ee Temporal Discontinuties 2.096402 -0.260737 1.743896 0.971337 1.252092 1.598670 1.480195 1.092008 2.096402
157 N12 digital_ok nn Temporal Variability 1.999487 -0.182545 -0.128452 0.731068 0.001864 1.999487 0.658730 1.850458 0.873760
187 N14 digital_ok nn Power 1.981848 0.857291 0.570770 1.981848 -1.111350 1.504257 -0.692501 1.832460 -0.950167
53 N03 digital_ok nn Shape 1.973490 1.973490 1.399767 0.412413 0.320759 1.217603 0.360783 1.009962 0.851943
49 N06 not_connected ee Temporal Variability 1.923432 -0.209578 0.519195 -0.223326 -1.019358 -1.474184 1.923432 -0.374611 0.002694
202 N18 digital_ok ee Power 1.879173 1.157171 -0.296486 -1.030215 1.879173 -1.238978 0.817025 0.208682 1.147573
237 N18 RF_ok ee Shape 1.793191 0.897489 1.793191 -1.441395 0.069118 -2.282205 0.786983 -1.561171 -0.680979
139 N13 RF_maintenance ee Power 1.792800 0.672259 0.449785 -0.822875 1.792800 -2.650218 0.044497 -1.278290 1.209434
